用户名: 密码:
设为首页加入收藏中文English
  • 网站首页
    • 您好!欢迎光临深圳市加工贸易企业协会网站。
  • 关于我们
    • 领导班子
    • 协会简介
    • 协会结构
    • 协会章程
    • SMT专委会
    • 机动车零配件专委会
    • 邮轮游艇专委会
    • 循环再利用专业委员会
    • 深圳市汽车电子产业公共技术服务中心
  • 协会概念
    • 服务范围
    • 组成成员
    • 会费标准
    • 申请入会
  • 协会动态
    • 通知公告
    • 近期活动
    • 近期新闻
  • 活动图片
  • 刊物介绍
    • 协会简讯
    • 简讯
    • 机专简讯
    • 邮轮简讯
    • 快报
  • 政府政策
    • 商务部
    • 海关
    • 外管
    • 商检
    • 劳动和社会保障
    • 税务
    • 财政
    • 机动车零配件
    • 产业信息
    • 邮轮游艇
  • 协会之窗
    • 政府之窗
    • 会员之窗
  • 联系我们
    • 在线留言
    • 留言列表
    • 联系我们
站内搜索: 搜索
每周一帖:昆明招商会

协会动态

  • 通知公告
  • 近期活动
  • 近期新闻
更多>>

通知公告

  • [01-29]关于组织实施2016年战略性…
  • [01-29]关于举办2016年航天航空、…
  • [01-08]关于开展2015年度深圳市电…
  • [01-07]关于开展2015年下半年南山…
  • [01-07]关于开展单位信息完善确认工作…
  • [01-07]关于征集2016年科技计划备…
  • [01-07]关于开展2015年度深圳市市…
  • [11-18]关于做好加工贸易企业身份认证…
更多>>

协会会刊

  • [2013-01-23]深圳市加工贸易发展的历程…
  • [2013-01-15]深圳海关通关作业无纸化专题
  • [2012-12-05]加贸协会2012年工作总结
  • [2012-06-08]深圳市加工贸易企业协会成…
  • [2012-06-08]深圳加工贸易现状和发展趋势
  • [2012-03-22]许勤市长在全市促进经贸稳…
  • [2012-03-15]广东省支持外经贸企业转型…
  • [2011-11-22]2011年第拾期简讯
  • [2011-10-19]2011年第玖期简讯
  • [2011-09-08]2011年第捌期简讯
首页 >> 协会动态 >> 通知公告

通知公告

关于2013年深圳市民营及中小企业发展专项资金小型微型企业培育项目资助计划公示
发布日期:2013-11-20 00:00:00 点击量:1435
  根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》的有关规定,我中心经过形式审查、专家评审、现场核查、专项审计和中心主任办公会议审议等程序,对拟列入2013年深圳市民营及中小企业发展专项资金小型微型企业培育项目资助计划的深圳贝特莱电子科技有限公司等70家小型微型企业进行了审核,并经市财政委复核,现予以公示。

  凡对列入资助计划拟资助的企业有异议的单位和个人,请于公示之日起5个工作日内,携带有关证明材料,向我中心提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我中心将对投诉立即展开调查,并出具调查结论。

  公示期满,无异议或异议不成立的,市经贸信息委将会同市财政委联合下达本专项资金项目资助计划。

  联系人:李清义、杨文友

  电  话:83051495、83052049

  传  真:83051542

  E-mail:
info@szsmb.gov.cn

  附件:2013年度深圳市民营及中小企业发展专项资金小型微型企业培育项目拟资助计划表

                              深圳市中小企业服务中心

                                2013年11月19日

附件:

2013年度深圳市民营及中小企业发展专项资金
小型微型企业培育项目拟资助计划表
单位:万元
序
号
企业名称 支出方向
申报支出
总额
审计支出总额
拟资助
金额
1 深圳贝特莱电子科技有限公司 提升专业化发展水平   106.11    98.89    17.50
2 深圳市嘉轩医药科技发展有限公司 提升产品创新水平    50.00    50.00    17.50
3 深圳安泰创新科技股份有限公司 提升产品创新水平   121.62    73.52    17.50
4 深圳市凯思特精工塑料有限公司 提升专业化发展水平    67.94    65.50    17.50
5 深圳市盛元半导体有限公司 提升专业化发展水平   347.71   322.14    17.50
6 深圳市民展科技开发有限公司 提升专业化发展水平    93.20    69.87    17.50
7 深圳市永联科技有限公司 提升产品创新水平   216.65    71.65    17.50
8 深圳市掌网立体时代视讯技术有限公司 提升专业化发展水平   326.00   326.00    17.50
9 深圳市迈科信科技有限公司 提升产品创新水平    55.00    47.01    17.50
10 深圳市东方宇之光电子科技有限公司 提升产品创新水平    59.85    59.85    17.50
11 深圳科创新源工业材料有限公司 提升专业化发展水平    62.02    55.15    17.50
12 深圳市信利康供应链管理有限公司 提升精细化发展水平    48.66    48.66    17.50
13 深圳德邦界面材料有限公司 提升产品创新水平   213.01    89.14    17.50
14 深圳市统先科技股份有限公司 提升产品创新水平   163.86   141.25    17.50
15 深圳市生科源技术有限公司 提升产品创新水平    47.65    40.45    17.50
16 深圳市柏瑞凯电子科技有限公司 提升产品创新水平    59.20    50.60    17.50
17 红蝶科技(深圳)有限公司 提升专业化发展水平    79.98    68.40    17.50
18 深圳市龙图光电有限公司 提升专业化发展水平    66.91    62.35    17.50
19 深圳市繁兴科技有限公司 提升专业化发展水平   220.70    81.38    17.50
20 深圳市凯伦圣科技有限公司 提升专业化发展水平   229.67   190.17    17.50
21 深圳市迪瑞德科技有限公司 提升产品创新水平   111.97    89.92    17.50
22 深圳市金因生物技术有限公司 提升专业化发展水平    65.43    50.21    17.50
23 深圳市汇松科技发展有限公司 提升专业化发展水平    88.00    70.64    17.50
24 深圳市网购科技有限公司 提升产品创新水平   187.63   187.63    17.50
25 深圳市杨森精密机械有限公司 提升专业化发展水平    76.48    62.72    17.50
26 深圳市长园长通新材料有限公司 提升专业化发展水平   195.52   191.65    17.50
27 深圳市爱思宝科技发展有限公司 提升产品创新水平   102.82    62.37    17.50
28 深圳市博德维建筑技术有限公司 提升专业化发展水平    48.77    48.77    17.50
29 深圳市天朗时代科技有限公司 提升产品创新水平    44.08    43.02    17.50
30 深圳市美凯特科技有限公司 提升产品创新水平    58.96    58.96    17.50
31 深圳市时代经纬科技有限公司 提升产品创新水平    77.49    40.08    17.50
32 深圳中检联检测有限公司 提升专业化发展水平    48.60    48.60    17.50
33 深圳市世纪安软信息技术有限公司 提升产品创新水平   116.17    74.83    17.50
34 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 提升专业化发展水平   105.00    90.02    17.50
35 深圳市雅诺科技股份有限公司  提升专业化发展水平    93.40    90.27    17.50
36 深圳市浦洛电子科技有限公司 提升产品创新水平    63.80    63.80    17.50
37 深圳东方泰和科技有限公司 提升产品创新水平    59.76    40.47    17.50
38 深圳警翼数码科技有限公司 提升产品创新水平    59.83    37.93    16.59
39 深圳市艾克瑞电气有限公司 提升产品创新水平    37.32    37.32    16.33
40 深圳华因康基因科技有限公司 提升产品创新水平    42.66    37.07    16.22
41 深圳市电明科技有限责任公司 提升产品创新水平    57.01    37.10    16.12
42 深圳市中诺思资讯科技有限公司 提升产品创新水平    55.84    35.48    15.52
43 深圳市汇智成科技有限公司 提升产品创新水平    47.57    35.13    15.37
44 深圳市锦固鸿五金科技有限公司 提升产品创新水平    43.20    32.94    14.41
45 深圳市怀众科技有限公司 提升产品创新水平    64.28    32.08    14.04
46 深圳市微航磁电技术有限公司 提升专业化发展水平    63.00    31.76    13.90
47 深圳市德方纳米科技有限公司 提升专业化发展水平   172.47    31.62    13.83
48 深圳南方汉邦数字技术有限公司 提升产品创新水平    98.03    31.60    13.83
49 深圳市杰纳瑞医疗仪器有限公司 提升产品创新水平    41.22    30.89    13.52
50 深圳市良辉科技有限公司 提升产品创新水平    71.48    30.26    13.24
51 深圳市爱思拓信息存储技术有限公司 提升产品创新水平    40.99    29.48    12.90
52 深圳市和心重典医疗设备有限公司 提升产品创新水平    27.59    27.59    12.07
53 深圳市锦瑞电子有限公司 提升专业化发展水平   100.12    26.34    11.52
54 深圳市浪尖设计有限公司 提升专业化发展水平    49.19    25.89    11.33
55 深圳市数智国兴信息科技有限公司 提升产品创新水平    42.30    24.61    10.77
56 深圳市矽普特科技有限公司 提升专业化发展水平    45.35    23.88    10.45
57 深圳市今朝时代新能源技术有限公司 提升精细化发展水平    26.96    21.04     9.21
58 深圳市迈测科技有限公司 提升特色化发展水平    25.20    20.20     8.84
59 深圳市博卡生物技术有限公司 提升产品创新水平   128.82    20.08     8.79
60 深圳市能士信息安全有限公司 提升产品创新水平    58.10    18.49     8.09
61 深圳市研通高频技术有限公司 提升产品创新水平    21.76    17.68     7.74
62 深圳泰德激光科技有限公司 提升产品创新水平    22.02    17.09     7.48
63 深圳市紫光杰思谷科技有限公司 提升产品创新水平    29.75    16.99     7.43
64 深圳市泰玛风光能源科技有限公司 提升专业化发展水平    44.55    16.15     7.07
65 深圳市柏特瑞电子有限公司 提升专业化发展水平    17.00    15.16     6.63
66 深圳市泰来太阳能照明有限公司 提升产品创新水平    13.80    13.40     5.86
67 深圳市洁源生物工程有限公司 提升专业化发展水平    29.12    10.05     4.40
68 深圳市英威腾能源管理有限公司 提升产品创新水平    10.29     8.60     3.76
69 深圳市为创科技有限公司 提升产品创新水平   128.74     6.16     2.70
70 深圳市贺贺文化艺术有限公司 提升产品创新水平    21.22     4.92     2.15
合计 6096.40 4170.06 999.61

分享到:
网站首页 | 协会简介 | 协会结构 | 协会宗旨 | 协会动态 | 政府政策 | 服务范围 | 会费标准
深圳市联系地址:深圳市福田区益田路石厦北六街2号天健阳光华苑B栋2E 
电话:(0755)82966797/(0755)82966719 传真:(0755)82966720/(0755)82966721
电子邮件:oemchina@163.com
版权所有:深圳市加工贸易企业协会
粤ICP备12072613号-1